Countries That Have Hosted the Most FIFA World Cups
1. 🇲🇽 Mexico - 3 (1970, 1986, 2026)
2. 🇺🇸 United States - 2 (1994, 2026)
3. 🇩🇪 Germany - 2 (1974, 2006)
4. 🇮🇹 Italy - 2 (1934, 1990)
5. 🇧🇷 Brazil - 2 (1950, 2014)
6. 🇫🇷 France - 2 (1938, 1998)
7. 🇨🇦 Canada - 1 (2026)
8. 🇶🇦 Qatar - 1 (2022)
9. 🇷🇺 Russia - 1 (2018)
10. 🇿🇦 South Africa - 1 (2010)
11. 🇯🇵 Japan - 1 (2002)
12. 🇰🇷 South Korea - 1 (2002)
13. 🇪🇸 Spain - 1 (1982)
14. 🇦🇷 Argentina - 1 (1978)
15. 🏴 England - 1 (1966)
16. 🇨🇱 Chile - 1 (1962)
17. 🇸🇪 Sweden - 1 (1958)
18. 🇨🇭 Switzerland - 1 (1954)
19. 🇺🇾 Uruguay - 1 (1930)
Source: FIFA