GM shoppers! The
#SmartShelf team is continuing to "build in public" and share progress reports with you:
๐ SmartShelf Production Launch Audit & Global Scale Report
Date: 2026-07-28 | Source: Database
๐ PLATFORM TOTALS
โข Active Countries: 4
โข Active Store Locations: 7,308
โข Unique Discounted Products: 46,469
โข Total Product-Store Rows: 5,538,339
โข Retail Chains / Networks: 48
โข Hidden Stores (Pending Data): 567
๐บ๐ธ UNITED STATES (16 Networks | 4,734 Stores | 7,099 Products | 3,078,079 Rows)
1. Aldi US: 2,850 stores | 697 products
2. Kroger US: 544 stores | 600 products
3. Publix US: 400 stores | 335 products
4. Walmart US: 313 stores | 665 products
5. Albertsons US: 290 stores | 1,318 products
6. Sprouts US: 206 stores | 28 products
7. Target US: 28 stores | 151 products
8. H-E-B US: 22 stores | 94 products
9. Wegmans US: 19 stores | 200 products
10. Meijer US: 15 stores | 489 products
11. Whole Foods US: 10 stores | 50 products
12. Sam's Club US: 10 stores | 118 products
13. Costco US: 10 stores | 606 products
14. ShopRite US: 8 stores | 200 products
15. Giant Eagle US: 6 stores | 275 products
16. Safeway US: 3 stores | 2,225 products
๐บ๐ฆ UKRAINE (21 Networks | 1,966 Stores | 29,997 Products | 1,866,682 Rows)
1. ATB: 1,006 stores | 3,062 products
2. Fora: 294 stores | 362 products
3. Silpo: 225 stores | 136 products
4. Thrash!: 101 stores | 136 products
5. LotOK: 90 stores | 167 products
6. Varus: 81 stores | 81 products
7. NOVUS: 49 stores | 7,156 products
8. Auchan: 40 stores | 7,364 products
9. METRO: 21 stores | 2,029 products
10. Torba: 8 stores | 2,489 products
11. WineTime: 8 stores | 737 products
12. Tavria V: 7 stores | 2,909 products
13. Megamarket: 6 stores | 1,865 products
14. Ideal: 6 stores | 1,543 products
15. Epicentr: 5 stores | 2,160 products
16. UltraMarket: 5 stores | 402 products
17. ROST: 4 stores | 2,454 products
18. Kosmos: 3 stores | 420 products
19. EkoMarket: 3 stores | 2,441 products
20. MasterZoo: 2 stores | 1,161 products
21. Chudo-Market: 2 stores | 2,971 products
๐ณ๐ฌ NIGERIA (6 Networks | 328 Stores | 4,628 Products | 350,216 Rows)
1. Glovo Nigeria: 93 stores | 192 products
2. Konga Nigeria: 78 stores | 3,307 products
3. Jumia Nigeria: 61 stores | 968 products
4. Spar Nigeria: 36 stores | 148 products
5. MarketSquare NG: 34 stores | 192 products
6. Shoprite Nigeria: 26 stores | 135 products
๐ป๐ณ VIETNAM (5 Networks | 280 Stores | 4,745 Products | 243,362 Rows)
1. Bach Hoa Xanh: 168 stores | 400 products
2. WinMart VN: 51 stores | 819 products
3. Co.opmart VN: 36 stores | 3,678 products
4. GO! / Big C VN: 18 stores | 15 products
5. Lotte Mart VN: 7 stores | 245 products
We did it!๐
Weโre waiting a few days for our app to be approved on the App Store and Google Play!๐
Which country should we add next?๐๐๐