EMPLEADAS DOMÉSTICAS: CUÁNTO COBRARÁN EN OCTUBRE
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares difundió la nueva escala salarial para octubre, con valores mínimos por hora y por mes según la categoría y si el trabajo es con retiro o sin retiro. Además, se mantiene un adicional del 31% por zona desfavorable.
Por hora (con retiro | sin retiro)
— Supervisores/as: $4.805,82 | $5.215,59
— Tareas específicas: $4.973,38 | $4.580,80
— Caseros: — | $4.337,53
— Asistencia y cuidado de personas: $4.337,53 | $4.801,52
— Tareas generales: $4.064,08 | $4.337,53
Por mes (con retiro | sin retiro)
— Supervisores/as: $599.514,52 | $661.702,46
— Tareas específicas: $560.776,33 | $618.187,89
— Caseros: — | $548.429,23
— Asistencia y cuidado de personas: $548.429,23 | $605.050
— Tareas generales: $498.582,06 | $548.429,23
(+) en Clarín:
clar.in/46Fe5e9