0 figure ($0 - $0) β
1 figure ($1 β $9) β³
2 figures ($10 β $99) β³
3 figures ($100 β $999) β³
4 figures ($1,000 β $9,999) β³
5 figures ($10,000 β $99,999) time β³
6 figures ($100,000 β $999,999) β³
7 figures ($1,000,000 β $9,999,999) β³
you??
1 figure ($1 β $9) β
2 figures ($10 β $99) β
3 figures ($100 β $999) β
4 figures ($1,000 β $9,999) β
5 figures ($10,000 β $99,999) β
6 figures ($100,000 β $999,999) β³
7 figures ($1,000,000 β $9,999,999) β³
you??