ENCUESTA: LAS MUJERES ADULTAS SON LAS QUE MÁS RECHAZAN A MILEI
La última encuesta nacional de Synopsis muestra fuertes diferencias en la imagen de Javier Milei según género y edad. El mayor rechazo aparece entre las mujeres de 50 a 64 años, mientras que los hombres de 18 a 29 años son los que más lo apoyan.
Mujeres (positiva | negativa | regular/Ns-Nc)
— 18 a 29: 18,9% | 62,9% | 18,2%
— 30 a 49: 33,8% | 60,4% | 5,8%
— 50 a 64: 28% | 67,1% | 4,9%
— +65: 35,7% | 58,6% | 5,7%
Hombres (positiva | negativa | regular/Ns-Nc)
— 18 a 29: 51,7% | 34,1% | 14,2%
— 30 a 49: 33,5% | 55,3% | 11,2%
— 50 a 64: 34,9% | 56,1% | 9%
— +65: 28,8% | 64,9% | 6,3%
Ficha técnica
— Casos: 1.224
— Margen de error: +/- 2,8%
— Fecha: 10 al 18 de agosto
(+) en Clarín:
clar.in/4xwb2AF